Braswell's Fantasy NASCAR League 2025

2025 BFNL Track Type Championships

 

Updated After Talladega


Basic Rules:
- Points earned at the tracks designated under each descriptor.


Short Tracks:
Races at: Bowman Gray, Bristol, Richmond, Martinsville, North Wilkesboro, Iowa, Loudon & Phoenix

Pos. Name Points Behind
1. Greg Piel 3,322
2. Justin Braswell 3,320 2
3. Jeremy Steele 3,308 14
4. Chris Burfield 3,286 36
5. Miranda Brown 3,242 80
6. Nick Prytula 3,212 110
7. Chris Faulk 3,158 164
8. Dustin Draughon 3,149 173
9. Alan Ross 3,137 185
10. Larry Braswell 3,124 198
11. Gary Bolen 3,075 247
12. Brittany Hooper 3,057 265
13. Shawn White 3,052 270
14. Manish Nagpal 3,043 279
15. Bob Francis 3,025 297
16. Valerie Jacobs 2,989 333
17. Dustin Reynolds 2,947 375
18. Stuart Adkins 2,923 399
19. Dean Paxton 2,853 469
20. Elisabeth Draughon 2,832 490
21. Michael Klaus 2,793 529
22. Andrew Brown 2,792 530
23. John Regan 2,788 534
24. Greg Camden 2,781 541
25. Chris House 2,749 573
26. Jason House 2,738 584
27. Dennis Williams 2,737 585
28. Kyle Zaepful 2,737 585
29. Mason Steele 2,723 599
30. Mike Williams 2,721 601
31. Tim Laney 2,689 633
32. Keith Williams 2,686 636
33. Tim Hodge 2,651 671
34. Adam English 2,603 719
35. Roger Harris 2,596 726
36. Tiffany Steele 2,595 727
37. Tucker Lovelace 2,558 764
38. Joey Cochran 2,554 768
39. Jason Hollingsworth 2,518 804
40. Brad Calhoun 2,511 811
41. Brooks Deaton 2,458 864
42. Chris Hodge 2,431 891
43. Tom Kerr 2,395 927
44. Kevin Steele 2,379 943
45. Thomas Tolbert 2,375 947
46. Brandon Braswell 2,320 1,002
47. Steel Norman 2,180 1,142
48. Jennifer Braswell 2,031 1,291

 

Super Speedways:
Races at: Daytona, Atlanta, Talladega, Pocono, Michigan, Indianapolis

Pos. Name Points Behind
1. Alan Ross 2,376
2. Chris Burfield 2,320 56
3. Shawn White 2,292 84
4. Dean Paxton 2,283 93
5. Keith Williams 2,278 98
6. Tim Hodge 2,244 132
7. Tom Kerr 2,229 147
8. Jason House 2,206 170
9. Jennifer Braswell 2,186 190
10. Thomas Tolbert 2,180 196
11. Chris Hodge 2,139 237
12. Bob Francis 2,085 291
13. Stuart Adkins 2,075 301
14. Dennis Williams 2,034 342
15. Dustin Draughon 2,020 356
16. Michael Klaus 2,017 359
17. Tim Laney 1,988 388
18. Andrew Brown 1,970 406
19. Dustin Reynolds 1,970 406
20. Jason Hollingsworth 1,961 415
21. Brooks Deaton 1,960 416
22. Nick Prytula 1,942 434
23. Steel Norman 1,931 445
24. Elisabeth Draughon 1,925 451
25. Tucker Lovelace 1,915 461
26. Manish Nagpal 1,912 464
27. Mason Steele 1,902 474
28. Chris Faulk 1,900 476
29. Brandon Braswell 1,894 482
30. Jeremy Steele 1,881 495
31. Chris House 1,879 497
32. Greg Camden 1,879 497
33. Roger Harris 1,868 508
34. Joey Cochran 1,847 529
35. Larry Braswell 1,806 570
36. Kyle Zaepful 1,801 575
37. Tiffany Steele 1,794 582
38. Adam English 1,762 614
39. Brittany Hooper 1,739 637
40. Justin Braswell 1,710 666
41. Mike Williams 1,708 668
42. Gary Bolen 1,703 673
43. John Regan 1,689 687
44. Miranda Brown 1,621 755
45. Greg Piel 1,604 772
46. Brad Calhoun 1,559 817
47. Kevin Steele 1,463 913
48. Valerie Jacobs 1,164 1,212

 

Intermediates:
Races at: Las Vegas, Dover, Kansas, Darlington, Charlotte, WWT, Nashville SS, Texas, Homestead

Pos. Name Points Behind
1. Brandon Braswell 2,618
2. Tucker Lovelace 2,539 79
3. Brooks Deaton 2,512 106
4. Manish Nagpal 2,434 184
5. Chris Faulk 2,389 229
6. Thomas Tolbert 2,351 267
7. Elisabeth Draughon 2,309 309
8. Tim Hodge 2,286 332
9. Chris House 2,267 351
10. Bob Francis 2,229 389
11. Chris Hodge 2,139 479
12. Greg Camden 2,106 512
13. John Regan 2,094 524
14. Jason Hollingsworth 2,053 565
15. Jeremy Steele 2,049 569
16. Steel Norman 2,042 576
17. Chris Burfield 2,040 578
18. Dennis Williams 2,032 586
19. Mike Williams 2,032 586
20. Kevin Steele 2,030 588
21. Mason Steele 2,030 588
22. Tiffany Steele 2,030 588
23. Dustin Reynolds 2,006 612
24. Kyle Zaepful 1,994 624
25. Gary Bolen 1,975 643
26. Valerie Jacobs 1,969 649
27. Alan Ross 1,965 653
28. Jennifer Braswell 1,960 658
29. Michael Klaus 1,956 662
30. Stuart Adkins 1,945 673
31. Nick Prytula 1,939 679
32. Miranda Brown 1,911 707
33. Dustin Draughon 1,896 722
34. Justin Braswell 1,887 731
35. Shawn White 1,858 760
36. Greg Piel 1,837 781
37. Jason House 1,834 784
38. Dean Paxton 1,823 795
39. Joey Cochran 1,815 803
40. Larry Braswell 1,804 814
41. Brittany Hooper 1,801 817
42. Brad Calhoun 1,790 828
43. Andrew Brown 1,781 837
44. Adam English 1,718 900
45. Roger Harris 1,713 905
46. Tim Laney 1,639 979
47. Keith Williams 1,588 1,030
48. Tom Kerr 1,489 1,129

 

Road Courses:
Races at: COTA, Sonoma, Mexico City, Chicago Street, Watkins Glen, Charlotte Roval

Pos. Name Points Behind
1. Tucker Lovelace 949
2. Manish Nagpal 929 20
3. Andrew Brown 892 57
4. John Regan 881 68
5. Justin Braswell 871 78
6. Dustin Reynolds 868 81
7. Roger Harris 861 88
8. Alan Ross 819 130
9. Brooks Deaton 799 150
10. Jason House 794 155
11. Brad Calhoun 791 158
12. Tiffany Steele 791 158
13. Greg Piel 790 159
14. Nick Prytula 779 170
15. Bob Francis 774 175
16. Jeremy Steele 767 182
17. Brandon Braswell 762 187
18. Elisabeth Draughon 759 190
19. Jennifer Braswell 756 193
20. Chris Burfield 751 198
21. Chris Hodge 744 205
22. Tim Laney 743 206
23. Keith Williams 741 208
24. Chris Faulk 739 210
25. Tim Hodge 726 223
26. Kevin Steele 720 229
27. Larry Braswell 719 230
28. Tom Kerr 709 240
29. Michael Klaus 698 251
30. Mike Williams 690 259
31. Adam English 684 265
32. Dustin Draughon 672 277
33. Mason Steele 669 280
34. Thomas Tolbert 650 299
35. Gary Bolen 648 301
36. Chris House 638 311
37. Brittany Hooper 629 320
38. Miranda Brown 626 323
39. Jason Hollingsworth 623 326
40. Dean Paxton 616 333
41. Greg Camden 596 353
42. Stuart Adkins 595 354
43. Joey Cochran 587 362
44. Steel Norman 570 379
45. Shawn White 564 385
46. Valerie Jacobs 526 423
47. Dennis Williams 461 488
48. Kyle Zaepful 448 501